2020年紅河州教師崗位專項(xiàng)招聘公告(3527人)
紅河州2020年云南省基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘崗位需求表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 州市 | 縣區(qū) | 招聘學(xué)段 | 崗位代碼 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍條件要求 | 筆試開考比例 | 備注 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||||||
1 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 2 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 特殊教育 | 不限 | 不設(shè) | ||
特殊教育學(xué) | ||||||||||||||||||
2 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | 不限 | 不設(shè) | ||
3 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 自然科學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 針灸推拿 | 不限 | 不設(shè) | ||
針灸推拿學(xué) | ||||||||||||||||||
推拿學(xué) | ||||||||||||||||||
4 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 自然科學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 不限 | 不設(shè) | ||
康復(fù)治療學(xué) | ||||||||||||||||||
聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | ||||||||||||||||||
言語(yǔ)聽覺康復(fù)技術(shù) | ||||||||||||||||||
5 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 不限 | 不設(shè) | ||
6 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 書法 | 不限 | 不設(shè) | ||
書法學(xué) | ||||||||||||||||||
中國(guó)畫與書法 | ||||||||||||||||||
7 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演 | 不限 | 不設(shè) | ||
8 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 鋼琴伴奏 | 不限 | 不設(shè) | ||
鍵盤樂器演奏 | ||||||||||||||||||
9 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文秘與檔案 | 不限 | 不設(shè) | ||
文秘與檔案管理 | ||||||||||||||||||
10 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)務(wù)管理 | 不限 | 不設(shè) | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | ||||||||||||||||||
11 | 紅河州 | 州直 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 否 | 特殊教育崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育管理 | 不限 | 不設(shè) | ||
12 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 幼兒教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 不限 | 3:1 | ||
13 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 12 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文化、中國(guó)古代文學(xué)、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | ||||||||||||||||
14 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||||||||||||
15 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 13 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語(yǔ)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 公共英語(yǔ)、國(guó)際英語(yǔ)、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)、英語(yǔ)翻譯、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育與翻譯、英語(yǔ)口譯、英語(yǔ)應(yīng)用、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | ||||||||||||||||
16 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 物理 | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、物理教育 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||||
17 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 8 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、化學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 分析化學(xué)、化學(xué)、化學(xué)教育、無機(jī)化學(xué)、物構(gòu)化學(xué)、物理化學(xué)、化學(xué)物理、應(yīng)用化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | ||||||||||||||||
18 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 生物 | 7 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論、生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
自然科學(xué) | 生物科學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||||
19 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 政治 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 政治與思想品德教育、政治教育、政史教育、政治法律教育、政治歷史教育、政治與法律教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 馬克思主義理論與思想政治教育、思想政治教育、政治、政治和思想品德教育、政治理論、政治學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、政治學(xué)理論 | ||||||||||||||||
20 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 歷史教育、歷史學(xué)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 歷史學(xué)類 | 國(guó)際關(guān)系史、歷史、歷史地理學(xué)、歷史學(xué)、歷史學(xué)教育、世界歷史、世界史、中國(guó)古代史、中國(guó)近代史、中國(guó)近現(xiàn)代史、中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究、中國(guó)史 | ||||||||||||||||
21 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 地理 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類 | 不限 | ||||||||||||||||
22 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 舞蹈教育、音樂教育、音樂舞蹈教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||||
23 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 體育 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 體育教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 體育學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||||
24 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 書法教育、美術(shù)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
人文社會(huì)科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 不限 | ||||||||||||||||
25 | 紅河州 | 個(gè)舊市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、教育與傳媒學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)、學(xué)科課程與教學(xué)論 | 不限 | 3:1 | 州屬學(xué)校 | |
自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | ||||||||||||||||
26 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 語(yǔ)文 | 31 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、中文應(yīng)用、漢語(yǔ)、對(duì)外漢語(yǔ) | ||||||||||||||||
27 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 31 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 數(shù)學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||||||||||||
28 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 英語(yǔ) | 4 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語(yǔ)教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 公共英語(yǔ)、國(guó)際英語(yǔ)、電子商務(wù)英語(yǔ)、教育英語(yǔ)、英漢筆譯、實(shí)用英語(yǔ)、一般英語(yǔ)應(yīng)用、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育與翻譯、英語(yǔ)口譯、英語(yǔ)和高等教育、英語(yǔ)應(yīng)用、英語(yǔ)翻譯 | ||||||||||||||||
29 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 政治 | 9 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 政治教育、政治法律教育、政治與法律教育、政治與思想品德教育、思想教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 政治學(xué)及馬克思主義理論類 | 思想政治教育、政治和思想品德教育、政治、政治學(xué)、政治理論、(政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué))、馬克思主義理論與思想政治教育、政治學(xué)理論 | ||||||||||||||||
30 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 物理 | 6 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 物理教育、物理現(xiàn)代教育技術(shù) | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 物理學(xué)及力學(xué)類 | 物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)、物理現(xiàn)代教育技術(shù) | ||||||||||||||||
31 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 2 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 化學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 化學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | ||||||||||||||||
32 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 5 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 歷史教育、歷史學(xué)教育、政史教育、政治歷史教育、文史教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 歷史學(xué)類 | 歷史、歷史學(xué)、歷史學(xué)教育、歷史與社會(huì)、史學(xué)理論及史學(xué)史、世界歷史、世界史、中國(guó)史、中國(guó)古代史、中國(guó)近代史、中國(guó)近現(xiàn)代史 | ||||||||||||||||
33 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 地理教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類 | 地理學(xué)教育、地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、地理信息科學(xué)、地理學(xué)、地理、地理信息科學(xué)與技術(shù)、地理信息應(yīng)用技術(shù) | ||||||||||||||||
34 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 生物教育、生物教育學(xué)、生物學(xué)教育 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 生物科學(xué)類 | 生物教育學(xué)、生物學(xué)教育、應(yīng)用生物技術(shù)教育、應(yīng)用生物學(xué)教育、生物學(xué)、應(yīng)用生物、應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物技術(shù)及其應(yīng)用、生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||||||||||||||||
35 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 體育 | 11 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 體育教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 體育學(xué)類 | 社會(huì)體育、體育、體育教學(xué)、體育教育、體育學(xué)、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育教育訓(xùn)練學(xué)、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育 | ||||||||||||||||
36 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)運(yùn)用 | ||||||||||||||||
37 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 9 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 音樂教育、音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂學(xué)、音樂表演、音樂舞蹈教育、音樂與舞蹈、音樂與舞蹈學(xué)、演唱 | ||||||||||||||||
38 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 3 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)、美術(shù)繪畫、美術(shù)學(xué)、繪畫教育、繪畫、美術(shù)繪畫 | ||||||||||||||||
39 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 藝術(shù) | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 藝術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 藝術(shù)學(xué)理論類 | 美術(shù)史、藝術(shù)史論、藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論 | ||||||||||||||||
40 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 新建改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 心理健康教育、心理咨詢與心理健康教育 | 不限 | 3:1 | ||
人文社會(huì)科學(xué) | 心理學(xué)類 | 發(fā)展與教育心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、教育心理學(xué)、心理學(xué)、心理咨詢、心理咨詢與教育、應(yīng)用心理、應(yīng)用心理學(xué) | ||||||||||||||||
41 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 普通高等院校??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 不限 | 3:1 | ||
42 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 50 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||
43 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 35 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 3:1 | ||
自然科學(xué) | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||
44 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 17 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 英語(yǔ)教育 | 不限 | 3:1 | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 英語(yǔ) | |||||||||||||||||
教育英語(yǔ) | ||||||||||||||||||
實(shí)用英語(yǔ) | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)教學(xué) | ||||||||||||||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)和高等教育 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)翻譯 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)筆譯 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)口譯 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)教育與翻譯 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)文學(xué) | ||||||||||||||||||
英語(yǔ)應(yīng)用 | ||||||||||||||||||
45 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 體育 | 18 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 體育學(xué)類 | 體育 | 不限 | 3:1 | ||
體育學(xué) | ||||||||||||||||||
體育教育 | ||||||||||||||||||
體育教學(xué) | ||||||||||||||||||
社會(huì)體育 | ||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo) | ||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | ||||||||||||||||||
教育學(xué)類 | 體育教育 | |||||||||||||||||
46 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 音樂 | 14 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 |
音樂舞蹈教育 | 不限 | 3:1 | ||
藝術(shù)教育 | ||||||||||||||||||
音樂教育 | ||||||||||||||||||
音樂與舞蹈學(xué)類 | 演唱 | |||||||||||||||||
音樂學(xué) | ||||||||||||||||||
音樂表演 | ||||||||||||||||||
音樂與舞蹈 | ||||||||||||||||||
音樂與舞蹈學(xué) | ||||||||||||||||||
47 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 10 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | ||||
自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用 | 不限 | 3:1 | ||||||||||||||
48 | 紅河州 | 蒙自市 | 小學(xué) | 美術(shù) | 11 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 教育學(xué)類 | 美術(shù)教育 | 不限 | 3:1 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
美術(shù)繪畫 | ||||||||||||||||||
美術(shù) | ||||||||||||||||||
繪畫 | ||||||||||||||||||
繪畫教育 | ||||||||||||||||||
油畫 | ||||||||||||||||||
中國(guó)畫 | ||||||||||||||||||
中國(guó)畫與書法 | ||||||||||||||||||
