激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

昆明市科學技術情報研究所2014年招聘筆試成績及擬進入面試人選公示

[日期:2014-07-15] 來源:昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)

昆明市科學技術情報研究所2014年公開招聘

工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示

根據(jù)《昆明市事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法(試行)》(昆政辦[2008]80號)、《昆明市科學技術情報研究所2014年公開招聘工作人員簡章》。昆明市科學技術情報研究所2014年公開招聘工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及擬進入面試人選進行公示,公示期為2014年7月14日-2014年7月18日,公示期內(nèi)如有異議,可向昆明市科學技術情報研究所申請查分。聯(lián)系人:王卓 聯(lián)系電話:63170997

監(jiān)督電話:

昆明市科技局人事處:63133393

昆明市科技局紀檢監(jiān)察:63173306

昆明市紀委第十二紀工委監(jiān)察分局:63162279

昆明市人力資源和社會保障局事業(yè)處:63192326

附:昆明市科學技術情報研究所公開招聘工作人員筆試成績及擬進入面試人選公示名單。

昆明市科學技術局

2014年7月14日

昆明市科學技術情報研究所公開招聘工作人員筆試成績及

擬進入面試人選公示名單

序號 姓名 崗位或崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 是否擬進入面試 備注
1 賈奇男 項目受理評價 2014001 56    
2 和艷娥 項目受理評價 2014002 59    
3 胡楊杰 項目受理評價 2014003 0   未領準考證
4 牛杰 項目受理評價 2014004 70    
5 王娟 項目受理評價 2014005 16    
6 楊永珠 項目受理評價 2014006 0   未領準考證
7 王丹霞 項目受理評價 2014007 0   未領準考證
8 張洋洋 項目受理評價 2014008 0   缺考
9 張月寧 項目受理評價 2014009 0   缺考
10 王緯 項目受理評價 2014010 49    
11 劉良彬 項目受理評價 2014011 0   缺考
12 趙婷怡 項目受理評價 2014012 61    
13 谷立立 項目受理評價 2014013 0   缺考
14 王軍杰 項目受理評價 2014014 52    
15 王艷英 項目受理評價 2014015 62    
16 孫建平 項目受理評價 2014016 68    
17 毛昭慶 項目受理評價 2014017 67    
18 桂騰茸 項目受理評價 2014018 67    
19 陳光麗 項目受理評價 2014019 75  
20 劉文麗 項目受理評價 2014020 0   未領準考證
21 劉鴻 項目受理評價 2014021 73  
22 孫亞娟 項目受理評價 2014022 58    
23 藍嘉川 項目受理評價 2014023 0   未領準考證
24 李世舉 項目受理評價 2014024 64    
25 杜佳姚 項目受理評價 2014025 47    
26 洪洞洞 項目受理評價 2014026 0   未領準考證
27 陶長虹 項目受理評價 2014027 65    
28 劉雅莉 項目受理評價 2014028 0   未領準考證
29 馬德艷 項目受理評價 2014029 0   未領準考證
30 蘇文君 項目受理評價 2014030 63    
31 李永進 項目受理評價 2014031 56    
32 段云昕 項目受理評價 2014032 0   缺考
33 陳濤 項目受理評價 2014033 0   未領準考證
34 徐汀 項目受理評價 2014034 0   缺考
35 王天麗 項目受理評價 2014035 0   未領準考證
36 段孟辰 項目受理評價 2014036 70    
37 杜怡霖 項目受理評價 2014037 0   未領準考證
38 朱維波 項目受理評價 2014038 0   未領準考證
39 羅玲娜 項目受理評價 2014039 0   未領準考證
40 孔芳芳 項目受理評價 2014040 66    
41 周美麗 項目受理評價 2014041 0   缺考
42 黃星 項目受理評價 2014042 33    
43 張敏敏 項目受理評價 2014043 0   缺考
44 杜思娥 項目受理評價 2014044 59    
45 李澤東 項目受理評價 2014045 67    
46 吳青 項目受理評價 2014046 57    
47 張樹群 項目受理評價 2014047 77  
48 趙會媛 項目受理評價 2014048 0   未領準考證
49 黃柏林 項目受理評價 2014049 0   未領準考證
50 黃新然 項目受理評價 2014050 67    
51 馬莉莎 項目受理評價 2014051 61    
52 崔情 項目受理評價 2014052 0   未領準考證
53 劉虹 項目受理評價 2014053 0   缺考
54 王瑞麟 項目受理評價 2014054 0   缺考
55 候博 項目受理評價 2014055 53    
56 孫培培 項目受理評價 2014056 56    
57 李秋敏 項目受理評價 2014057 50    
58 畢玉芬 項目受理評價 2014058 0   未領準考證
59 程姣妮 項目受理評價 2014059 64    
60 于瑤 項目受理評價 2014060 0   缺考
61 曾建軍 項目受理評價 2014061 0   缺考
62 黃琳 項目受理評價 2014062 0   缺考
63 胡庭維 項目受理評價 2014063 0   未領準考證
64 吳春妍 項目受理評價 2014064 52    
65 王奕雪 項目受理評價 2014065 60    
66 楊佼 項目受理評價 2014066 71    
67 趙田甜 項目受理評價 2014067 0   未領準考證
68 王俊玲 項目受理評價 2014068 0   未領準考證
69 肖祥江 項目受理評價 2014069 0   缺考
70 李芳芳 項目受理評價 2014070 0   未領準考證
71 樊飛燕 項目受理評價 2014071 0   未領準考證
72 鄭玉 項目受理評價 2014072 52    
73 黃啟祥 項目受理評價 2014073 30    
74 鄧思楊 項目受理評價 2014074 0   缺考
75 楊盛昌 項目受理評價 2014075 0   缺考
76 羅玉 項目受理評價 2014076 61    
77 劉璇 項目受理評價 2014077 50    
78 謝姣 項目受理評價 2014078 59    
79 李林 項目受理評價 2014079 55    
80 羅黠 項目受理評價 2014080 50    
81 李宏濤 項目受理評價 2014081 0   未領準考證
82 楊亞娟 項目受理評價 2014082 53    
83 李帥 項目受理評價 2014083 0   缺考
84 王磊 項目受理評價 2014084 43    
85 王學蘭 項目受理評價 2014085 66    
86 高月靖 項目受理評價 2014086 0   未領準考證
87 謝虹 項目受理評價 2014087 0   缺考
88 趙海南 項目受理評價 2014088 48    
89 張云云 項目受理評價 2014089 54    
90 曹潔 項目受理評價 2014090 0   未領準考證
91 符文超 項目受理評價 2014091 0   缺考
92 岑春葉 項目受理評價 2014092 0   缺考
93 周寶艷 項目受理評價 2014093 0   未領準考證
94 衛(wèi)立輝 項目受理評價 2014094 0   未領準考證
95 張喜賢 項目受理評價 2014095 45    
96 谷志佳 項目受理評價 2014096 0   未領準考證
97 楊正鑫 項目受理評價 2014097 0   未領準考證
98 許筱倩 科技宣傳 2014098 71  
99 徐征 科技宣傳 2014099 43    
100 王菊松 科技宣傳 2014100 62  
101 蔣易澄 科技宣傳 2014101 51    
102 金君 科技宣傳 2014102 0   缺考
103 趙梅芳 科技宣傳 2014103 57    
104 宋航 科技宣傳 2014104 0   未領準考證
105 左軍 科技宣傳 2014105 0   缺考
106 馬麗娟 科技宣傳 2014106 59  
107 潘婭梅 財務 2014107 0   未領準考證
108 竇雄麗 財務 2014108 0   未領準考證
109 曹學梅 財務 2014109 49    
110 張越華 財務 2014110 0   缺考
111 華銀 財務 2014111 44    
112 陳慧靈 財務 2014112 29    
113 楊利焰 財務 2014113 0   缺考
114 徐鴻林 財務 2014114 0   未領準考證
115 李雨霖 財務 2014115 59    
116 黃璐 財務 2014116 0   缺考
117 張然 財務 2014117 0   未領準考證
118 楊艷菊 財務 2014118 60    
119 趙婷婷 財務 2014119 0   缺考
120 何倩 財務 2014120 0   缺考
121 潘靜 財務 2014121 0   未領準考證
122 石映波 財務 2014122 70  
123 葉文琴 財務 2014123 41    
124 陳雪嬌 財務 2014124 57    
125 李怡雯 財務 2014125 0   未領準考證
126 胡燕 財務 2014126 59    
127 宋曉銘 財務 2014127 0   缺考
128 繆進丹 財務 2014128 62  
129 何錦妹 財務 2014129 65  
130 李先 財務 2014130 0   未領準考證
131 徐艷紅 財務 2014131 0   缺考
132 夏麗梅 財務 2014132 0   未領準考證

公示期自2014年7月14日至2014年7月18日。公示期間如有異議,請與王卓聯(lián)系,電話:0871-63170997.

昆明市科技局

2014年7月14日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論