崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)測試成績 |
0000022001 | 李媛 | 11362600425 | 70.67 |
0000022001 | 趙穎佳 | 11360303224 | 76.67 |
0000022002 | 李俊冬 | 11360300405 | 66 |
0000022002 | 嚴(yán)義 | 11363108503 | 79 |
0000022003 | 王玲 | 11354102509 | 86 |
0000022003 | 鄧孟君 | 11241402322 | 82 |
背景:
閱讀全文
云南省商務(wù)廳2014年度考試錄用公務(wù)員英語專業(yè)測試成績
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:zhouxiaocui |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
云南省公務(wù)員考試信息
熱門培訓(xùn)課程
|
熱門培訓(xùn)課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點贊排行
熱門評論
|