紅河州2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位信息表(緊缺人才招聘) |
|||||||||||||||
主管部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類(lèi)別 | 招聘崗位條件 | 備注 | |||||||||
性別 | 民族 | 戶(hù)口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類(lèi)型 | 畢業(yè) 年份 |
專(zhuān) 業(yè) | ||||||
紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 2 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 水利工程地質(zhì)類(lèi) | 野外作業(yè) |
紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 3 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 水利工程技術(shù)類(lèi) | 野外作業(yè) |
紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 水文與水資源類(lèi) | 野外作業(yè) |
紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 測(cè)繪測(cè)量類(lèi) | 野外作業(yè) |
紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專(zhuān)技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 2014年 | 電子電氣技術(shù)類(lèi) | 野外作業(yè) |
8 |