激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

昆明市官渡區(qū)2016年公開招聘教師筆試成績名單

[日期:2016-07-21] 來源:昆明市人力資源和社會保障局
官渡區(qū)2016年公開招聘教師筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號 報考學(xué)校 報考崗位 代碼 考號 姓名 筆試成績 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403319 趙婭 75 進(jìn)入資格復(fù)審  
2 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403529 申晨 74 進(jìn)入資格復(fù)審  
3 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403409 翁玉君 73 進(jìn)入資格復(fù)審  
4 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403401 方鐿 73 進(jìn)入資格復(fù)審  
5 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403513 馬婭丹 72 進(jìn)入資格復(fù)審  
6 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403615 潘媛媛 71 進(jìn)入資格復(fù)審  
7 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403602 姜天會 71 進(jìn)入資格復(fù)審  
8 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403122 段佳鳳 71 進(jìn)入資格復(fù)審  
9 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403605 游婷 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
10 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403421 倪桂梅 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
11 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403104 胡曉芳 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
12 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403118 高馮麗 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
13 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403126 王彥梅 69 進(jìn)入資格復(fù)審  
14 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403415 王偉平 69 進(jìn)入資格復(fù)審  
15 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403412 聶秋菊 69 進(jìn)入資格復(fù)審  
16 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403613 王林珍 68 進(jìn)入資格復(fù)審  
17 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403209 劉桂林 68 進(jìn)入資格復(fù)審  
18 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403402 李金梅 68 進(jìn)入資格復(fù)審  
19 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403425 浦美麗 65 進(jìn)入資格復(fù)審  
20 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403328 李雯蕓 65 進(jìn)入資格復(fù)審  
21 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403517 趙海伶 64 進(jìn)入資格復(fù)審  
22 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403525 夏英 64 進(jìn)入資格復(fù)審  
23 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403404 董亞如 64 進(jìn)入資格復(fù)審  
24 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403405 毛露 63    
25 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403227 邱喬源 62    
26 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403413 金慧平 62    
27 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403505 高思 62    
28 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403427 闕妍妍 61    
29 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403514 陳錦 61    
30 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403127 唐倩 60    
31 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403302 張裕 59    
32 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403417 王欣玲 58    
33 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403320 李涌芳 58    
34 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403407 常履麗 58    
35 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403101 徐馨 57    
36 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403124 許瑋聃 56    
37 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403222 邢瑞 56    
38 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403219 李春梅 56    
39 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403321 呂曉梅 54    
40 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403318 萬鴻 53    
41 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403116 張宇潤 52    
42 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403212 李佳純 52    
43 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403311 董麗華 52    
44 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403110 楊艷蕓 51    
45 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403528 佟小燕 44    
46 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403604 陳湉 44    
47 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403228 朱丹 41    
48 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403305 趙琴 0   缺考
49 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403121 趙彬 0   缺考
50 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403326 楊粞 0   缺考
51 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403516 阮笛 0   缺考
52 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403424 潘盈 0   缺考
53 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403307 李芹 0   缺考
54 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403522 郭律 0   缺考
55 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403213 崔倩 0   缺考
56 官渡區(qū)北京路幼兒園 幼兒教育 222016064 16010403527 柏詩琪 0   缺考
57 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400519 徐宇 90 進(jìn)入資格復(fù)審 缺考
58 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400526 王杰艷 87 進(jìn)入資格復(fù)審  
59 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400603 邱爾雯 85 進(jìn)入資格復(fù)審  
60 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400615 劉汝燕 75   缺考
61 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400722 張蓉 74    
62 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400730 馬順濤 72    
63 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400819 吳波 68    
64 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400822 張志娟 67    
65 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010400916 吳穎 57    
66 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401014 陳琪芬 52    
67 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401109 權(quán)瑞 51    
68 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401116 劉艷雙 42    
69 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401125 梅敏 38    
70 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401227 湛金遙 0    
71 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016024 16010401224 劉敏 0    
72 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403703 王芳 73 進(jìn)入資格復(fù)審  
73 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404104 趙茜 66 進(jìn)入資格復(fù)審  
74 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403930 胡俊波 65 進(jìn)入資格復(fù)審  
75 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403812 朱婉齊 63    
76 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404414 李艷 63    
77 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010405115 曹琛梅 63    
78 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404511 許萍 62    
79 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403720 晁蕾 62    
80 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404808 楊璐 60    
81 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404429 李艷佳 60    
82 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403806 姜照芹 59    
83 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404203 袁瑗 57    
84 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403817 王瑞 57    
85 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010405316 張議尹 54    
86 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010403915 孫顯梅 54    
87 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404615 趙麗娜 53    
88 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010405116 胡金艷 52    
89 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404430 李艷萍 51    
90 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404225 黃月霞 49    
91 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404921 張馨允 46    
92 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010405016 王玨 44    
93 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404412 岳文莉 38    
94 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404021 張楠 0   缺考
95 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404320 香義芳 0   缺考
96 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404909 吳梅 0   缺考
97 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404012 呂垚 0   缺考
98 官渡區(qū)東華第二小學(xué) 語文 222016023 16010404826 葛素舒 0   缺考
99 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401222 錢姍姍 91 進(jìn)入資格復(fù)審  
100 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401215 鄒波 89 進(jìn)入資格復(fù)審  
101 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401118 孫許騰 87 進(jìn)入資格復(fù)審  
102 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400828 楊玨 86 進(jìn)入資格復(fù)審  
103 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400708 馬昌丹 86 進(jìn)入資格復(fù)審  
104 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400704 王晶 84 進(jìn)入資格復(fù)審  
105 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400806 李培蓉 84 進(jìn)入資格復(fù)審  
106 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400820 嚴(yán)飄 81 進(jìn)入資格復(fù)審  
107 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401113 閆蘇 81 進(jìn)入資格復(fù)審  
108 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400624 劉惠瓊 78    
109 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400921 湯太蘭 76    
110 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401117 解蕊 76    
111 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401129 代彩芝 76    
112 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400830 朱家忠 75   考生寫錯準(zhǔn)考證
113 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401010 王娜 75    
114 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400606 祁紅波 74    
115 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400503 黃亞娟 72    
116 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400619 胡艷琴 72    
117 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401207 雷璐琳 71    
118 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401305 曾麗 71    
119 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400701 王自瓊 70    
120 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400509 徐秋月 69    
121 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401013 謝艷婷 69    
122 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400709 李彥青 68    
123 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401310 許亞萍 67    
124 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401320 李春燕 64    
125 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400927 魏蘭 57    
126 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400713 范金龍 56    
127 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401304 吳玉晨 51    
128 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400924 馮韜 50    
129 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400821 鄧梅 50    
130 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401205 李利婷 49    
131 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400705 陳玉仙 48    
132 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401020 袁瑛 46    
133 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400904 楊洋 44    
134 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400520 李彩鳳 27    
135 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401103 趙品霞 0   缺考
136 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401026 楊艷瓊 0   缺考
137 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401127 劉偉 0   缺考
138 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401204 劉翙 0   缺考
139 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010401102 華米會 0   缺考
140 官渡區(qū)東站小學(xué) 數(shù)學(xué) 222016031 16010400707 曾巧麗 0   缺考
141 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402913 周賢 87 進(jìn)入資格復(fù)審  
142 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402529 白玉霞 86 進(jìn)入資格復(fù)審  
143 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402904 李婷婷 79 進(jìn)入資格復(fù)審  
144 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402927 李丹萍 79 進(jìn)入資格復(fù)審  
145 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402617 李亞佳 75    
146 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010403018 李發(fā)超 75    
147 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402821 石海英 74    
148 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010403020 李達(dá) 73    
149 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402715 余潔 69    
150 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402921 周園園 68    
151 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402526 丁瑞 66    
152 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402525 楊曉瓊 65    
153 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402807 鄧藤梅 65    
154 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402830 李王娜 63    
155 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402401 劉晶晶 52    
156 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402707 張艷梅 0   缺考
157 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402928 賽會蘋 0   缺考
158 官渡區(qū)東站小學(xué) 英語 222016032 16010402705 馬芳嫄 0   缺考
159 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405003 朱婭 77 進(jìn)入資格復(fù)審  
160 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404813 賈璟鈺 74 進(jìn)入資格復(fù)審  
161 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404618 王路瓊 72 進(jìn)入資格復(fù)審  
162 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404823 王雨 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
163 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404729 趙克芬 69 進(jìn)入資格復(fù)審  
164 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404719 丁睿楠 68 進(jìn)入資格復(fù)審  
165 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404822 董文麗 66 進(jìn)入資格復(fù)審  
166 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405122 陸婳 65 進(jìn)入資格復(fù)審  
167 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404819 姜文娟 65 進(jìn)入資格復(fù)審  
168 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404212 張鈺婷 64    
169 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403730 楊宇倩 63    
170 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404014 許瑩 62    
171 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405127 夏洋 61    
172 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404529 任柯霓 61    
173 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404409 李璐 61    
174 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404622 華銳 61    
175 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404830 楊祥艷 60    
176 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405017 徐元君 60    
177 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404605 施帥 60    
178 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404710 范月 60    
179 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404328 周花 59    
180 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405223 趙躍洋 59    
181 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404821 李家翠 59    
182 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403805 昂麗 59    
183 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404704 孫月媛 58    
184 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405009 張銳 57    
185 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404026 楊媛媛 57    
186 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404506 舒世龍 57    
187 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404708 畢夢晶 57    
188 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404219 楊竹 56    
189 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405211 陳會玲 56    
190 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405311 胡玉鳳 53    
191 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403804 唐紅玉 51    
192 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404416 李娜 51    
193 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405106 肖松梅 50    
194 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404122 孫世敏 48    
195 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405027 白一諾 48    
196 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010405111 段紅玉 47    
197 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404711 劉麗瓊 46    
198 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404130 常紅麗 45    
199 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404715 趙艷飛 44    
200 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404712 王騫 44    
201 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403715 金愛玲 44    
202 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404804 方梅蘭 43    
203 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403714 楊雪瑩 42    
204 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404008 趙文煬 32    
205 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010403917 陳芳 0   缺考
206 官渡區(qū)東站小學(xué) 語文 222016030 16010404307 白璐瑩 0   缺考
207 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404401 趙珥珺 87 進(jìn)入資格復(fù)審  
208 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405222 王琳 67 進(jìn)入資格復(fù)審  
209 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404329 劉良敏 62 進(jìn)入資格復(fù)審  
210 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405306 黃珂 61    
211 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404208 黃丹乂 61    
212 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405110 胡孟蕓 60    
213 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404629 楊珊 56    
214 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010403904 常瑞蕾 56    
215 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404912 常歡 55    
216 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010403729 潘東明 54    
217 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404709 許馨尹 52    
218 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404907 呂路萍 51    
219 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404020 高楠 51    
220 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405309 郭君 50    
221 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404614 楊春美 48    
222 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404915 謝曉虹 48    
223 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404013 馬蓉 48    
224 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404419 郭祎峰 48    
225 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405217 周輝 46    
226 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404126 劉燕 43    
227 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010403829 朱榮娟 0   缺考
228 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404404 楊淑超 0   缺考
229 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010404816 楊金鳳 0   缺考
230 官渡區(qū)董家灣小學(xué) 語文 222016057 16010405018 李萍 0   缺考
231 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010403821 楊丹 73 進(jìn)入資格復(fù)審  
232 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010403811 徐鑫 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
233 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404606 高竹鳳 69 進(jìn)入資格復(fù)審  
234 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404721 羅云娜 64    
235 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404004 杞麗芹 62    
236 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404227 唐世嬌 61    
237 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404322 代欣 61    
238 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404828 張妮 58    
239 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010405219 彭艷 57    
240 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404101 王鑫月 55    
241 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404827 楊帆 54    
242 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404503 趙海燕 53    
243 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010403727 楊晨 48    
244 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404007 郭穎 40    
245 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010403828 劉麗 0   缺考
246 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404321 李興漢 0   缺考
247 官渡區(qū)佴家灣小學(xué) 語文 222016033 16010404316 豐玉瓊 0   缺考
248 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010400712 王明星 91 進(jìn)入資格復(fù)審  
249 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010400905 陳麗 86 進(jìn)入資格復(fù)審  
250 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010400618 王燕 81 進(jìn)入資格復(fù)審  
251 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010400502 申麗 66    
252 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010400621 張玉華 61    
253 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010401218 陳先瓊 55    
254 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010401308 金華兵 51    
255 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010401107 王海燕 25    
256 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010401101 王發(fā)敏 0   缺考
257 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 數(shù)學(xué) 222016062 16010401210 李瑤 0   缺考
258 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402608 陳金利 82 進(jìn)入資格復(fù)審  
259 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402519 劉玲 80 進(jìn)入資格復(fù)審  
260 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402805 鄭變芳 78 進(jìn)入資格復(fù)審  
261 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402508 唐艷瓊 76    
262 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010403021 韓妍 76    
263 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402405 何燕 72    
264 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402824 謝宛廷 71    
265 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402709 童捷 68    
266 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402625 田偉強 68    
267 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402906 耿云翠 68    
268 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402718 牛燕玲 64    
269 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402901 王紅 0   缺考
270 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402812 郭麗娥 0   缺考
271 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 英語 222016063 16010402809 保月麗 0   缺考
272 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404930 俞玲燕 73 進(jìn)入資格復(fù)審  
273 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404603 李麗萍 70 進(jìn)入資格復(fù)審  
274 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010405313 耿麗艷 67 進(jìn)入資格復(fù)審  
275 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010405022 朱麗 65    
276 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404018 楊蕾 64    
277 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010403803 吳云丹 57    
278 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404926 李曉菲 54    
279 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404112 太文娟 52    
280 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404701 錢芳 51    
281 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404917 張?zhí)祧?/td> 48    
282 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010405128 馬瑞 48    
283 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404005 杜妍 43    
284 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404424 金鑫 39    
285 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404516 馮炳璋 39    
286 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010403827 字雪梅 0   缺考
287 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010403911 李秋潔 0   缺考
288 官渡區(qū)方旺中心學(xué)校 語文 222016061 16010404825 曹霞 0   缺考
289 官渡區(qū)古鎮(zhèn)一小 數(shù)學(xué) 222016036 16010400529 周芬 91 進(jìn)入資格復(fù)審  
