激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

開遠(yuǎn)市2015年城區(qū)學(xué)校公開選調(diào)教師成績公示

[日期:2015-06-30] 來源:開遠(yuǎn)市教育局
序號 準(zhǔn)考證號 報考學(xué)校 報考崗位 筆試成績 學(xué)校面試成績 總成績 崗位排名 是否進(jìn)入市級考核 備注
1 25021505 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 80.00 85.80 83.48 1  
2 25021507 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 87.00 75.80 80.28 2  
3 25021501 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 85.00 76.00 79.60 3    
4 25021506 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 81.00 74.00 76.80 4    
5 25021504 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 78.00 75.60 76.56 5    
6 25021502 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 73.00 76.80 75.28 6    
7 25021503 開遠(yuǎn)市第五中學(xué)校 初中生物教師 81.00 71.00 75.00 7    
8 25021514 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 72.00 88.74 82.04 1  
9 25021510 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 77.00 84.80 81.68 2  
10 25021512 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 71.00 87.86 81.12 3  
11 25021509 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 82.00 78.08 79.65 4  
12 25021513 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 78.00 77.96 77.98 5    
13 25021511 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 83.00 73.14 77.08 6    
14 25021508 開遠(yuǎn)市第十四中學(xué)校 初中英語教師 70.00 72.64 71.58 7    
15 25021516 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 86.00 85.60 85.76 1  
16 25021515 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 87.00 81.80 83.88 2  
17 25021517 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 83.00 83.00 83.00 3    
18 25021521 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 73.50 72.80 73.08 4    
19 25021520 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 72.00 73.40 72.84 5    
20 25021518 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 69.00 74.80 72.48 6    
21 25021519 開遠(yuǎn)市第十五中學(xué)校 初中語文教師 81.00 棄權(quán) 32.40      
22 25021562 開遠(yuǎn)市東城小學(xué) 小學(xué)語文教師 80.50 83.33 82.20 1  
23 25021525 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 82.00 84.00 83.20 1  
24 25021563 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 74.50 87.33 82.20 2  
25 25021526 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 76.50 85.00 81.60 3  
26 25021529 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 75.00 85.00 81.00 4  
27 25021535 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 74.50 85.00 80.80 5  
28 25021534 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 80.50 78.33 79.20 6  
29 25021523 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 74.50 78.67 77.00 7  
30 25021532 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 71.50 80.00 76.60 8  
31 25021527 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 73.50 77.00 75.60 9  
32 25021522 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 67.50 80.00 75.00 10  
33 25021533 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 68.50 77.67 74.00 11    
34 25021524 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 72.50 70.00 71.00 12    
35 25021530 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 70.50 65.33 67.40 13    
36 25021531 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 69.50 65.00 66.80 14    
37 25021528 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)語文教師 61.50 65.33 63.80 15    
38 25021536 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)體育教師 32.50 86.67 65.00 1  
39 25021537 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)體育教師 48.50 69.67 61.20 2  
40 25021538 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)體育教師 42.00 73.00 60.60 3    
41 25021540 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 70.00 90.00 82.00 1  
42 25021539 開遠(yuǎn)市瀘江小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 66.00 71.67 69.40 2  
43 25021542 開遠(yuǎn)市西湖小學(xué)校 小學(xué)語文教師 69.00 88.46 80.68 1  
44 25021565 開遠(yuǎn)市西湖小學(xué)校 小學(xué)語文教師 73.50 74.20 73.92 2  
45 25021541 開遠(yuǎn)市西湖小學(xué)校 小學(xué)語文教師 71.50 67.52 69.11 3    
46 25021543 開遠(yuǎn)市西湖小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 62.00 73.00 68.60 1  
47 25021544 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)語文教師 75.50 77.33 76.60 1  
48 25021545 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.00 83.67 81.80 1  
49 25021550 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 67.00 81.67 75.80 2  
50 25021549 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 55.00 67.33 62.40 3  
51 25021550 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.00 棄權(quán) 30.00    
52 25021548 開遠(yuǎn)市彩云小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 74.00 棄權(quán) 29.60    
53 25021551 開遠(yuǎn)市靈泉小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.00 89.78 85.47 1  
54 25021546 開遠(yuǎn)市靈泉小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.00 69.28 70.77 2  
55 25021554 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86.00 86.66 86.40 1  
56 25021553 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 83.00 71.33 76.00 2  
57 25021555 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.00 65.00 68.20 3  
58 25021552 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 72.00 60.34 65.00 4  
59 25021556 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 49.00 68.67 60.80 5    
60 25021564 開遠(yuǎn)市崇文小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 38.00 85.33 66.40 1  
61 25021558 開遠(yuǎn)市星光小學(xué)校 小學(xué)計算機(jī)教師 64.00 87.20 77.92 1  
62 25021557 開遠(yuǎn)市星光小學(xué)校 小學(xué)計算機(jī)教師 67.00 79.60 74.56 2  
63 25021559 開遠(yuǎn)市星光小學(xué)校 小學(xué)計算機(jī)教師 57.00 75.60 68.16 3    
64 25021560 開遠(yuǎn)市靈泉中心校 小學(xué)語文教師 72.50 78.40 76.04 1  
65 25021561 開遠(yuǎn)市靈泉中心校 小學(xué)語文教師 54.50 74.56 66.54 2  

如有異議,請于7月2日前與教育局人事科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0873-7122831、18987349217(馬老師)、18987668863(劉老師)。

開遠(yuǎn)市教育局

2015年6月29日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       紅河州事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論