一、教學科研崗位(56名)
需求部門 | 崗位代碼 | 學位要求 | 招聘人數(shù) | 學科及方向要求 | 備注 |
農(nóng)學與生物技術學院 | 201301 | 博士 | 3 | 作物學、藥學 | |
動物科學技術學院 | 201302 | 博士 | 4 | 水產(chǎn)類、獸醫(yī)學、草學類、畜牧學 | |
植物保護學院 | 201303 | 博士 | 3 | 生物學、植物保護 | |
園林園藝學院 | 201304 | 博士 | 3 | 作物學、生物學、食品科學與工程 | |
資源與環(huán)境學院 | 201305 | 博士 | 2 | 農(nóng)業(yè)資源利用、環(huán)境科學與工程、生物學、地質(zhì)學、測繪科學與技術 | |
食品科學技術學院 | 201306 | 博士 | 3 | 食品科學與工程 | |
煙草學院 | 201307 | 博士 | 2 | 生物學 | 能做到雙語教學 |
工程技術學院 | 201308 | 博士 | 3 | 機械工程 | 本科專業(yè)為熱能與動力工程、機制、車輛工程者同等條件下優(yōu)先 |
水利水電與建筑學院 | 201309 | 博士 | 3 | 力學、水利工程 | |
國土資源科學技術工程研究中心 | 201310 | 博士 | 3 | 土地利用與管理、土地生態(tài)與系統(tǒng)工程、土地整治技術運用,土地利用與管理、農(nóng)業(yè)水土工程,地理信息、地球物理,資源環(huán)境 | |
建筑工程學院 | 201311 | 博士 | 3 | 土木工程、建筑學 | |
經(jīng)濟管理學院 | 201312 | 博士 | 3 | 公共管理、工商管理 | 本科專業(yè)為行政管理、會計者同等條件下優(yōu)先 |
人文社會科學學院 | 201313 | 博士 | 3 | 工商管理、公共管理 | |
馬克思主義學院 | 201314 | 博士 | 3 | 政治學、歷史學、科學技術史 | |
外語學院 | 201315 | 博士 | 3 | 外國語言文學 | |
基礎與信息工程學院 | 201316 | 博士 | 3 | 信息與通信工程、數(shù)學、化學 | |
體育學院 | 201317 | 博士 | 2 | 體育學 | |
龍潤普洱茶學院 | 201318 | 博士 | 3 | 園藝學 | |
職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 201319 | 博士 | 1 | 教育學 | |
云南農(nóng)業(yè)大學新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 201320 | 博士 | 2 | 區(qū)域經(jīng)濟、城市規(guī)劃與設計、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)信息、水利工程 | |
圖書館 | 201321 | 博士 | 1 | 圖書館、情報與檔案管理、計算機科學與技術、畜牧學、作物學 | |
合計 | 56 |
二、教學科研輔助崗位(24名)
需求部門 | 崗位代碼 | 學位要求 | 招聘人數(shù) | 學科及方向要求 | 備注 |
云南省版納微型豬近交系重點實驗室 | 201322 | 碩士 | 1 | 動物遺傳育種與繁殖 | 本科專業(yè)為生物技術者同等條件下優(yōu)先 |
園林園藝學院 | 201323 | 碩士 | 1 | 景園工程、園林植物與觀賞園藝 | |
食品科學技術學院(云南省食品安全管理學院) | 201324 | 碩士 | 1 | 食品科學與工程 | |
工程技術學院 | 201325 | 碩士 | 2 | 熱能與動力工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程 | 本科專業(yè)為熱能與動力工程、機制、車輛工程者同等條件下優(yōu)先 |
水利水電與建筑學院 | 201326 | 碩士 | 1 | 水利工程、地質(zhì)工程、巖土工程 | |
國土資源科學技術工程研究中心 | 201327 | 碩士 | 2 | 土地利用與管理、農(nóng)業(yè)水土工程 | |
建筑工程學院 | 201328 | 碩士 | 1 | 結(jié)構工程、土木工程 | |
201329 | 碩士 | 1 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程,市政工程,給排水工程 | ||
201330 | 碩士 | 1 | 建筑技術科學、建筑設計及其理論、城市規(guī)劃與設計 | ||
人文社會科學學院 | 201331 | 碩士 | 2 | 旅游管理、公共事業(yè)管理、社會工作、漢語言文學、當代文學 | |
馬克思主義學院 | 201332 | 碩士 | 2 | 馬克思主義中國化、馬克思主義基本原理、中國近現(xiàn)代史、科學技術史、廣播電視藝術學 | |
外語學院 | 201333 | 碩士 | 1 | 亞非語言文學(越南語) | |
201334 | 碩士 | 2 | 英語語言文學 | ||
基礎與信息工程學院 | 201335 | 碩士 | 1 | 計算機、電子信息 | |
201336 | 碩士 | 1 | 農(nóng)業(yè)信息 | ||
201337 | 碩士 | 1 | 化學 | ||
體育學院 | 201338 | 碩士 | 2 | 體育教育訓練學(田徑、武術、球類) | |
學報編輯部 | 201339 | 碩士 | 1 | 生物學、生態(tài)學、作物學、植物保護、畜牧學、草學、環(huán)境科學、食品科學與工程 | |
合計 | 24 |