激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2023年云南省廣播電視局招聘最終報名數(shù)據(jù)

[日期:2023-04-04] 來源:云南省廣播電視局網站

云南省廣播電視局2023年事業(yè)單位

公開招聘工作人員報名及繳費人數(shù)統(tǒng)計匯總表

(截止2023年4月3日24:00)

點擊下載

云南省廣播電視局2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名及繳費人數(shù)統(tǒng)計匯總表

(截止2023年4月3日24:00)

序號 所屬 省市 所屬 地市 所屬 區(qū)縣 所屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考 比例 當前 比例 招錄 人數(shù) 報考 人數(shù) 未確認 人數(shù) 確認 人數(shù) 待審核 人數(shù) 審核通 過人數(shù) 審核未 通過人 數(shù) 未繳費 人數(shù) 繳費 人數(shù) 現(xiàn)場繳 費人數(shù) 網上繳 費人數(shù)
1 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700100 1 3 27.00:1 1 31 0 31 0 31 0 4 27 0 27
2 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 內容研判(專業(yè)技 術崗位) 1539901700700100 2 3 116.00: 1 1 148 0 148 0 148 0 32 116 0 116
3 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 事業(yè)發(fā)展中心 內容研判(專業(yè)技 術崗位) 1539901700700100 3 3 19.00:1 1 23 0 23 0 23 0 4 19 0 19
4 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局麗江704臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700300 1 3 35.00:1 1 40 0 39 0 39 1 5 35 0 35
5 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局怒江中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700400 1 3 18.00:1 1 24 0 20 0 20 4 6 18 0 18
6 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局迪慶中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700500 1 3 6.00:1 2 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12
7 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局昭通實驗臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700600 1 3 12.00:1 1 13 0 13 0 13 0 1 12 0 12
8 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局河口中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700700 1 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
9 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局綠春中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700800 1 3 20.00:1 1 27 0 27 0 27 0 7 20 0 20
10 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局馬關中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700700900 1 3 24.50:1 2 59 1 57 0 57 1 10 49 0 49
11 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局江城中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701000 1 3 18.00:1 1 20 1 19 0 19 0 2 18 0 18
12 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局孟連中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701100 1 3 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
13 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局西盟中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701200 1 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
14 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局瑞麗中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701300 1 3 25.00:1 1 27 0 27 0 27 0 2 25 0 25
15 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局隴川中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701400 1 3 18.00:1 1 19 0 19 0 19 0 1 18 0 18
16 云南省 云南省     省級及省級直屬單位 云南省廣播電視局 云南省廣播電視局盈江中波臺 廣播電視工程(專 業(yè)技術崗位) 1539901700701500 1 3 18.00:1 1 20 0 19 0 19 1 2 18 0 18
合計 18 490 2 481 0 481 7 80 410 0 410

來源:http://ynsgbdsj.yn.gov.cn/xg_xxgk/xg_xxgk_tzgg/202304/t20230404_1086557.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論