激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

2022年昆明市西山區(qū)司法局招聘輔助性崗位人員綜合成績公示

[日期:2022-05-30] 來源:云南社會化考試測評網(wǎng)

2022年西山區(qū)司法局招聘輔助性崗位人員綜合成績公示

2022年西山區(qū)司法局招聘輔助性崗位人員,現(xiàn)將綜合成績予以公示(詳見附件),公示期自2022年5月30日至2022年6月3日止。

經(jīng)公示無異議的,根據(jù)考試總成績,從高分到低分按崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例確定進入下一階段的人員。

另外進入下一階段的考生,請保持通訊暢通。若因個人原因聯(lián)系不上考生本人的,導致下一階段工作不能正常開展,視為考生本人自愿放棄。

咨詢電話:0871-68270086

昆明西山人力資源服務有限公司

2022年5月30日

附件一:2022年西山區(qū)司法局招聘輔助性崗位人員綜合成績

2022年西山區(qū)司法局招聘輔助性崗位人員綜合成績

序號 準考證號 崗位名稱 面試成績 面試成績占綜合成績60% 筆試成績 筆試成績占綜合成績40% 綜合成績(筆試+面試)100% 備注
1 22093103113 城區(qū)街道司法所 78.86 47.32 64.6 25.84 73.16 進入下一階段
2 22090200225 城區(qū)街道司法所 81.32 48.79 60 24 72.79 進入下一階段
3 22093503513 城區(qū)街道司法所 74.42 44.65 64.1 25.64 70.29 進入下一階段
4 22092702721 城區(qū)街道司法所 74.16 44.5 63 25.2 69.7 進入下一階段
5 22090800804 城區(qū)街道司法所 77.7 46.62 57.4 22.96 69.58 進入下一階段
6 22092902925 城區(qū)街道司法所 71.14 42.68 62.4 24.96 67.64  
7 22091701719 城區(qū)街道司法所 69.08 41.45 62.3 24.92 66.37  
8 22093003003 城區(qū)街道司法所 72.54 43.52 57 22.8 66.32  
9 22091201209 城區(qū)街道司法所 69.16 41.5 59.4 23.76 65.26  
10 22093703704 城區(qū)街道司法所 缺考 0 61.8 24.72 24.72  
11 22093803811 城區(qū)街道司法所(女) 84.76 50.86 66.9 26.76 77.62 進入下一階段
12 22092302313 城區(qū)街道司法所(女) 76.32 45.79 71.8 28.72 74.51 進入下一階段
13 22094204223 城區(qū)街道司法所(女) 78.7 47.22 68.2 27.28 74.5 進入下一階段
14 22092402409 城區(qū)街道司法所(女) 79.6 47.76 65.7 26.28 74.04 進入下一階段
15 22093903917 城區(qū)街道司法所(女) 77.6 46.56 67.8 27.12 73.68 進入下一階段
16 22091001013 城區(qū)街道司法所(女) 76.58 45.95 66.9 26.76 72.71  
17 22092902919 城區(qū)街道司法所(女) 76.22 45.73 64.9 25.96 71.69  
18 22094304320 城區(qū)街道司法所(女) 75.26 45.16 65.5 26.2 71.36  
19 22092702711 城區(qū)街道司法所(女) 72.48 43.49 65.2 26.08 69.57  
20 22093703709 城區(qū)街道司法所(女) 缺考 0 64.7 25.88 25.88  
21 22090700717 城區(qū)街道司法所(男) 84.52 50.71 71.6 28.64 79.35 進入下一階段
22 22093103109 城區(qū)街道司法所(男) 79.6 47.76 66.7 26.68 74.44 進入下一階段
23 22090800825 城區(qū)街道司法所(男) 80.14 48.08 65.5 26.2 74.28 進入下一階段
24 22092102108 城區(qū)街道司法所(男) 75.14 45.08 69.1 27.64 72.72 進入下一階段
25 22091901922 城區(qū)街道司法所(男) 76.32 45.79 67.1 26.84 72.63 進入下一階段
26 22090500502 城區(qū)街道司法所(男) 78.14 46.88 64.3 25.72 72.6  
27 22093103125 城區(qū)街道司法所(男) 78.12 46.87 63.5 25.4 72.27  
28 22093303321 城區(qū)街道司法所(男) 76.38 45.83 64.3 25.72 71.55  
29 22091101120 城區(qū)街道司法所(男) 72.98 43.79 62.3 24.92 68.71  
30 22091301321 城區(qū)街道司法所(男) 缺考 0 70.4 28.16 28.16  
31 22091801808 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 75 45 78.8 31.52 76.52 進入下一階段
32 22091401407 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 78.74 47.24 67.4 26.96 74.2 進入下一階段
33 22091001006 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 81.42 48.85 63 25.2 74.05 進入下一階段
34 22090500525 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 75.28 45.17 70.5 28.2 73.37 進入下一階段
35 22093603628 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 78 46.8 64 25.6 72.4  
36 22094004021 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 79.9 47.94 59.5 23.8 71.74  
37 22092302324 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 76.48 45.89 60.9 24.36 70.25  
38 22092702706 派出所聯(lián)合調節(jié)室(女) 75.84 45.5 61.3 24.52 70.02  
39 22090300318 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 76.16 45.7 66 26.4 72.1 進入下一階段
40 22091801815 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 76.6 45.96 63.9 25.56 71.52 進入下一階段
41 22092302303 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 79.42 47.65 56.5 22.6 70.25 進入下一階段
42 22090600621 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 77.82 46.69 58.3 23.32 70.01 進入下一階段
43 22091301307 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 74.6 44.76 62.9 25.16 69.92  
44 22093603604 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 78.66 47.2 55.6 22.24 69.44  
45 22092802816 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 78.82 47.29 54.7 21.88 69.17  
46 22093803805 派出所聯(lián)合調節(jié)室(男) 73.76 44.26 61 24.4 68.66  
47 22092002004 區(qū)社區(qū)矯正中心 77.64 46.58 63.6 25.44 72.02 進入下一階段
48 22092502518 區(qū)社區(qū)矯正中心 78.48 47.09 52.9 21.16 68.25 進入下一階段
49 22092202203 區(qū)社區(qū)矯正中心 72.28 43.37 56.5 22.6 65.97  
50 22092602620 區(qū)社區(qū)矯正中心 75.98 45.59 49 19.6 65.19  
51 22091501519 ??诮值浪痉ㄋㄕ{解員) 73.52 44.11 68.7 27.48 71.59 進入下一階段
52 22093803821 ??诮值浪痉ㄋㄕ{解員) 80.28 48.17 58 23.2 71.37  
53 22094004009 ??诮值浪痉ㄋㄉ鐓^(qū)矯正) 73.9 44.34 49.3 19.72 64.06 進入下一階段
54 22091101103 ??诮值浪痉ㄋㄉ鐓^(qū)矯正) 71.9 43.14 50.9 20.36 63.5  
55 22090100122 團結街道司法所(調解員) 81.74 49.04 61.4 24.56 73.6 進入下一階段
56 22090900906 團結街道司法所(調解員) 77.8 46.68 60.6 24.24 70.92  
57 22094204203 團結街道司法所(社區(qū)矯正) 78.7 47.22 49.2 19.68 66.9 進入下一階段
58 22094404411 團結街道司法所(社區(qū)矯正) 76.8 46.08 42 16.8 62.88  
59 22093103126 區(qū)道路交通調委會 81.62 48.97 63.3 25.32 74.29 進入下一階段
60 22092502511 區(qū)道路交通調委會 74.22 44.53 66.6 26.64 71.17  
61 22093203213 區(qū)多元解紛小組 81.94 49.16 67.7 27.08 76.24 進入下一階段
62 22092002008 區(qū)多元解紛小組 77.18 46.31 68.2 27.28 73.59  
63 22094004014 一站式矛調中心 78.58 47.15 58.5 23.4 70.55 進入下一階段
64 22094304324 一站式矛調中心 74.3 44.58 60.3 24.12 68.7  
65 22091001003 涉訴民商 76.06 45.64 65.7 26.28 71.92 進入下一階段
66 22091001019 涉訴民商 放棄 0 64.6 25.84 25.84  

文章來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100638.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論