激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

云南省廣播電視局2014年事業(yè)單位招聘人員面試成績公告

[日期:2014-09-23] 來源:云南廣播電視局

云南省廣播電視局關于2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績的公告

根據《云南省廣播電視局2014年度直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,局屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已結束,現對公開招聘工作人員面試成績予以公示。

附件:云南省廣播電視局2014年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績表

云南省廣播電視局招考辦

2014年9月23日

云南省廣播電視局2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績表

云南廣播電視臺招聘崗位:
序號 考號 姓名 崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
1 2014905270204 王康 網絡編輯記者 70.8 90.33 80.57  
2 2014905270805 曹暾 網絡編輯記者 69.6 91.50 80.55  
3 2014905271128 張希熙 網絡編輯記者 61.2 93.83 77.52  
4 2014905271024 范齡文 網絡編輯記者 60.8 92.83 76.82  
5 2014905270418 位偉鋒 網絡編輯記者 60.8 92.50 76.65  
6 2014905270412 李帥 網絡編輯記者 60.0 93.00 76.50  
7 2014905270305 王雯 網絡編輯記者 60.4 92.50 76.45  
8 2014905271413 董瑩 網絡編輯記者 60.8 92.00 76.40  
9 2014905271221 張瑩瑩 網絡編輯記者 60.8 91.33 76.07  
10 2014905270124 劉薇 網絡編輯記者 60.4 90.67 75.53  
11 2014905271222 陳楠楠 網絡編輯記者 61.2 89.83 75.52  
12 2014905271120 田煥煥 網絡編輯記者 60.8 90.17 75.48  
13 2014905270414 楊婷 網絡編輯記者 59.2 91.50 75.35  
14 2014905271209 李青蕓 網絡編輯記者 66.4 83.83 75.12  
15 2014905271328 鄭惠 網絡編輯記者 63.6 85.00 74.30  
16 2014905271519 方圓 網絡編輯記者 66.0 77.50 71.75  
17 2014905271126 劉一菡 網絡編輯記者 64.8 78.33 71.57  
18 2014905270806 陳佳琦 網絡編輯記者 60.8 81.50 71.15  
19 2014905270906 葉曄 網絡編輯記者 63.6 78.17 70.88  
20 2014905270723 劉長城 網絡編輯記者 62.0 78.83 70.42  
21 2014905270823 李丹 網絡編輯記者 59.6 81.17 70.38  
22 2014905271007 盧碧瑜 網絡編輯記者 64.0 76.67 70.33  
23 2014905271319 王穎 網絡編輯記者 62.8 77.83 70.32  
24 2014905270304 裴蕾 網絡編輯記者 63.6 77.00 70.30  
25 2014905271316 張俊瑩 網絡編輯記者 62.0 78.00 70.00  
26 2014905270922 陳昌瓊 網絡編輯記者 61.2 78.50 69.85  
27 2014905270622 邸曉娜 網絡編輯記者 59.2 80.33 69.77  
28 2014905271022 李加付 網絡編輯記者 63.2 75.83 69.52  
29 2014905270829 嚴珺 網絡編輯記者 65.2 73.17 69.18  
30 2014905271227 王建梅 網絡編輯記者 60.0 77.67 68.83  
31 2014905271603 常進 網絡編輯記者 60.8 76.67 68.73  
32 2014905271123 陳建玲 網絡編輯記者 65.6 71.83 68.72  
33 2014905270303 黃承麗 網絡編輯記者 61.2 76.00 68.60  
34 2014905271405 黃章龍 網絡編輯記者 68.8 68.33 68.57  
35 2014905271310 王淑霖 網絡編輯記者 62.0 75.00 68.50  
36 2014905270215 李建麗 網絡編輯記者 60.4 76.50 68.45  
37 2014905270710 張志梅 網絡編輯記者 64.0 72.83 68.42  
38 2014905271521 陳亞杰 網絡編輯記者 61.6 75.17 68.38  
39 2014905271212 楊濱羽 網絡編輯記者 59.6 77.17 68.38  
40 2014905270629 陳虎 網絡編輯記者 62.4 74.33 68.37  
41 2014905271110 艾芳 網絡編輯記者 59.2 75.67 67.43  
42 2014905270312 惠月松 網絡編輯記者 61.6 72.17 66.88  
43 2014905270120 陳熙 網絡編輯記者 60.0 73.67 66.83  
44 2014905271830 李斌 網絡數據分析 65.2 94.00 79.60  
45 2014905271810 李仁杰 網絡數據分析 60.0 92.40 76.20  
46 2014905271825 孫遜 網絡數據分析 59.2 92.20 75.70  
47 2014905271802 宋志剛 網絡數據分析 60.0 91.20 75.60  
48 2014905271820 李珺 網絡數據分析 58.8 92.20 75.50  
49 2014905271913 段垚堯 網絡數據分析 58.0 92.10 75.05  
50 2014905271703 恭元偉 網絡數據分析 53.6 94.10 73.85  
51 2014905271711 秦夢濱 網絡數據分析 56.0 91.50 73.75  
52 2014905271906 杜春 網絡數據分析 54.8 92.60 73.70  
53 2014905271710 葉丹丹 網絡數據分析 52.8 92.70 72.75  
54 2014905271705 劉術 網絡數據分析 50.8 92.80 71.80  
55 2014905271704 張金 網絡數據分析 51.2 91.80 71.50  
56 2014905271727 白雪峰 網絡數據分析 50.8 91.40 71.10  
57 2014905271828 李苗 網絡數據分析 50.0 91.80 70.90  
58 2014905271901 施佳偉 網絡數據分析 50.0 91.30 70.65  
59 2014905271721 趙德剛 網絡數據分析 46.4 92.90 69.65  
60 2014905271806 李貞睿 網絡數據分析 47.6 91.40 69.50  
61 2014905271816 師霞 網絡數據分析 44.4 91.50 67.95  
62 2014905271728 湯文杰 網絡數據分析 48.8 84.80 66.80  
63 2014905271824 張莉 網絡數據分析 52.0 80.50 66.25  
64 2014905271822 謝大順 網絡數據分析 57.6 69.10 63.35  
65 2014905271712 褚紅 網絡數據分析 54.4 67.40 60.90  
66 2014905271813 譚圓 網絡數據分析 52.0 69.10 60.55  
67 2014905271912 劉吉明 網絡數據分析 52.0 68.80 60.40  
68 2014905271707 嚴燕 網絡數據分析 50.4 67.80 59.10  
69 2014905271814 施善蘭 網絡數據分析 48.0 69.20 58.60  
70 2014905271827 孫文龍 網絡數據分析 51.6 65.00 58.30  
71 2014905271905 楊杰 網絡數據分析 50.0 66.60 58.30  
72 2014905271829 趙靜 網絡數據分析 44.8 71.20 58.00  
73 2014905271819 李靜薇 網絡數據分析 47.2 68.50 57.85  
74 2014905271722 李文娟 網絡數據分析 50.0 65.60 57.80  
75 2014905271909 趙林燕 網絡數據分析 49.6 65.00 57.30  
76 2014905271706 李依婷 網絡數據分析 47.6 66.80 57.20  
77 2014905271811 潘竹 網絡數據分析 48.0 65.80 56.90  
78 2014905271724 王秀麗 網絡數據分析 51.6 61.20 56.40  
79 2014905271808 趙紹遠 網絡數據分析 43.2 69.50 56.35  
80 2014905271914 楊菊 網絡數據分析 47.2 65.10 56.15  
81 2014905271719 尹運松 網絡數據分析 45.2 66.40 55.80  
82 2014905271812 楊杰秀 網絡數據分析 47.6 63.90 55.75  
83 2014905271817 張美花 網絡數據分析 44.8 66.20 55.50  
84 2014905271904 高霞 網絡數據分析 45.2 64.70 54.95  
85 2014905271907 潘琴蓮 網絡數據分析 44.0 65.10 54.55  
86 2014905271714 林鳳珍 網絡數據分析 48.0 61.00 54.50  
87 2014905272106 孫玉亭 廣播電視技術維護 64.8 83.17 73.99  
88 2014905272315 孫運曙 廣播電視技術維護 60.8 87.17 73.98  
89 2014905272021 柏俊 廣播電視技術維護 59.6 84.50 72.05  
90 2014905272303 劉屹 廣播電視技術維護 56.8 84.17 70.48  
91 2014905272404 董輝 廣播電視技術維護 56.0 84.50 70.25  
92 2014905272317 李啟考 廣播電視技術維護 57.6 82.67 70.13  
93 2014905272113 李榮超 廣播電視技術維護 61.2 78.50 69.85  
94 2014905272028 趙紫路 廣播電視技術維護 54.8 83.17 68.98  
95 2014905272301 顧云寶 廣播電視技術維護 56.0 80.17 68.08  
96 2014905272015 龔倚 廣播電視技術維護 55.6 79.33 67.47  
97 2014905272304 沈忠成 廣播電視技術維護 60.4 71.67 66.03  
98 2014905272225 王琦 廣播電視技術維護 63.2 67.67 65.43  
99 2014905272009 李俊 廣播電視技術維護 53.6 73.50 63.55  
100 2014905272218 史文婭 廣播電視技術維護 60.4 66.50 63.45  
101 2014905272312 吳舜秋 廣播電視技術維護 58.0 68.33 63.17  
102 2014905272102 秦清 廣播電視技術維護 57.2 67.67 62.43  
103 2014905272217 戴晨娜 廣播電視技術維護 54.0 69.33 61.67  
104 2014905272124 張敏 廣播電視技術維護 54.4 68.67 61.53  
105 2014905272005 司敏 廣播電視技術維護 53.2 69.33 61.27  
106 2014905272012 李旭瑩 廣播電視技術維護 56.0 66.50 61.25  
107 2014905272401 楊瑾 廣播電視技術維護 56.0 66.17 61.08  
108 2014905272330 李明慧 廣播電視技術維護 53.2 68.67 60.93  
109 2014905272112 陳潔超 廣播電視技術維護 56.4 65.33 60.87  
110 2014905272010 魯曉波 廣播電視技術維護 56.8 64.67 60.73  
111 2014905272104 李曉敏 廣播電視技術維護 53.6 67.17 60.38  
112 2014905272314 袁航 廣播電視技術維護 54.0 66.50 60.25  
113 2014905272126 包麗嬌 廣播電視技術維護 58.0 62.33 60.17  
114 2014905272229 楊宇 廣播電視技術維護 58.8 60.17 59.48  
115 2014905272325 吳姣 廣播電視技術維護 56.0 62.83 59.42  
116 2014905272017 滕智 廣播電視技術維護 53.2 62.83 58.02  
117 2014905272220 劉小紅 廣播電視技術維護 54.8 未參加 27.40  
118 2014905270811 孔糯志 景頗語播音員 38.0 90.00 64.00  
119 2014905271326 黃麻寬 景頗語播音員 49.6 71.80 60.70  
120 2014905270717 吞臘 傣語播音員 48.8 91.20 70.00  
121 2014905270101 波莎婉 傣語播音員 53.6 81.00 67.30  
122 2014905270924 石喊團 傣語播音員 55.2 72.20 63.70  
123 2014905270502 張成英 越南語播音員 56.8 55.00 55.90  
124 2014905270415 何麗香 越南語播音員 58.0 51.00 54.50  
125 2014905271605 劉瀟 越南語播音員 56.0 40.40 48.20  
126 2014905270317 楊溪 文秘 67.6 93.17 80.38  
127 2014905271526 鄭雪曦 文秘 66.0 92.33 79.17  
128 2014905270729 李思家 文秘 62.0 90.00 76.00  
129 2014905270923 劉思含 文秘 62.4 88.00 75.20  
130 2014905270206 俞海淵 文秘 62.4 87.00 74.70  
131 2014905270211 趙媛穎 文秘 62.0 85.50 73.75  
132 2014905270926 毛艷霞 法律事務 64.8 93.67 79.24  
133 2014905270306 李琳璐 法律事務 62.4 90.67 76.54  
134 2014905271019 彭艾萍 法律事務 59.2 90.17 74.69  
12個中波(實驗)臺招聘崗位:
序號 考號 姓名 崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
1 2014905272520 管菲 思茅655臺會計崗位 58.0 92.2 75.1  
2 2014905272516 陳海燕 思茅655臺會計崗位 54.8 85.4 70.1  
3 2014905272512 李會 思茅655臺會計崗位 53.6 未參加 26.8  
4 2014905272519 姜紅 開遠實驗臺會計崗位 41.6 92.8 67.2  
5 2014905272505 馬立露 開遠實驗臺會計崗位 40.8 85.6 63.2  
6 2014905272502 張志慧 鎮(zhèn)康中波臺會計崗位 45.2 81.6 63.4  
7 2014905272129 田健康 怒江地區(qū)工程技術崗位 52.4 未參加 26.2  
8 2014905272108 和永盛 怒江地區(qū)工程技術崗位 51.6 93.6 72.6  
9 2014905272121 張旭峰 怒江地區(qū)工程技術崗位 47.2 81.8 64.5  
10 2014905272208 歐常林 怒江地區(qū)工程技術崗位 46.0 72.2 59.1  
11 2014905272111 周陽 怒江地區(qū)工程技術崗位 43.6 89.4 66.5  
12 2014905272016 胡國邦 怒江地區(qū)工程技術崗位 42.4 83.4 62.9  
13 2014905272216 鄭蔣強 怒江地區(qū)工程技術崗位 42.0 84.0 63  
14 2014905272006 趙玉發(fā) 怒江地區(qū)工程技術崗位 41.6 65.6 53.6  
15 2014905272222 和敏 怒江地區(qū)工程技術崗位 36.0 63.8 49.9  
16 2014905272013 余學成 怒江地區(qū)工程技術崗位 33.6 75.8 54.7  
17 2014905272103 普福準 怒江地區(qū)工程技術崗位 30.4 未參加 15.2  
18 2014905272209 楊華開 怒江地區(qū)工程技術崗位 27.2 63.6 45.4  
19 2014905272405 夏美奇 普洱地區(qū)工程技術崗位 50.0 83.8 66.9  
20 2014905272105 李梟 普洱地區(qū)工程技術崗位 49.2 88.2 68.7  
21 2014905272018 普紅 普洱地區(qū)工程技術崗位 48.4 64.6 56.5  
22 2014905272310 王子豪 普洱地區(qū)工程技術崗位 47.6 93.1 70.35  
23 2014905272019 柳國康 普洱地區(qū)工程技術崗位 46.0 74.4 60.2  
24 2014905272202 李進平 普洱地區(qū)工程技術崗位 44.0 80.8 62.4  
25 2014905272403 何進 普洱地區(qū)工程技術崗位 37.2 65.8 51.5  
26 2014905272322 蘇晟 普洱地區(qū)工程技術崗位 28.8 未參加 14.4  
27 2014905272324 吳琦 馬關中波臺工程技術崗位 56.4 77.2 66.8  
28 2014905272130 謝興友 馬關中波臺工程技術崗位 41.6 87.2 64.4  
29 2014905272211 韋文友 馬關中波臺工程技術崗位 40.8 未參加 20.4  
30 2014905272318 白雄鑫 綠春中波臺工程技術崗位 48.8 90.6 69.7  
31 2014905272316 白軾斌 綠春中波臺工程技術崗位 43.6 70.4 57.0  
32 2014905272114 李來發(fā) 綠春中波臺工程技術崗位 35.2 未參加 17.6  
33 2014905272004 楊平 金平中波臺工程技術崗位 50.8 88.8 69.8  
34 2014905272025 高偉 金平中波臺工程技術崗位 52.8 83.4 68.1  
35 2014905272223 張清鋒 金平中波臺工程技術崗位 51.6 78.0 64.8  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論