2014年云南省交通運(yùn)輸廳事業(yè)單位公開招聘人員面試成績 |
|||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面試成績 |
2014830086017 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3001-昭通公路路政管理支隊(duì)大關(guān)大隊(duì) | 87.00 |
2014830063112 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3001-昭通公路路政管理支隊(duì)大關(guān)大隊(duì) | 81.67 |
2014830070329 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3002-昭通公路路政管理支隊(duì)彝良大隊(duì) | 76.33 |
2014830065122 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3002-昭通公路路政管理支隊(duì)彝良大隊(duì) | 81.33 |
2014830063313 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3002-昭通公路路政管理支隊(duì)彝良大隊(duì) | 64.67 |
2014830063506 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3002-昭通公路路政管理支隊(duì)彝良大隊(duì) | 88.00 |
2014830066527 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3003-昭通公路路政管理支隊(duì)魯?shù)榇箨?duì) | 85.00 |
2014830023305 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3003-昭通公路路政管理支隊(duì)魯?shù)榇箨?duì) | 85.67 |
2014830071516 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3004-昭通公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)雄大隊(duì) | 95.33 |
2014830065127 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3004-昭通公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)雄大隊(duì) | 80.67 |
2014830087320 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3005-昭通公路路政管理支隊(duì)昭陽大隊(duì) | 88.00 |
2014830077327 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3005-昭通公路路政管理支隊(duì)昭陽大隊(duì) | 78.00 |
2014830072801 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3006-曲靖公路路政管理支隊(duì)師宗大隊(duì) | 77.00 |
2014830076521 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3006-曲靖公路路政管理支隊(duì)師宗大隊(duì) | 92.33 |
2014830077318 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3007-楚雄公路路政管理支隊(duì)雙柏大隊(duì) | 75.67 |
2014830078216 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3007-楚雄公路路政管理支隊(duì)雙柏大隊(duì) | 84.33 |
2014830075004 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3008-楚雄公路路政管理支隊(duì)永仁大隊(duì) | 88.33 |
2014830078222 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3008-楚雄公路路政管理支隊(duì)永仁大隊(duì) | 73.00 |
2014830071925 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3009-楚雄公路路政管理支隊(duì)元謀大隊(duì) | 79.00 |
2014830080112 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3009-楚雄公路路政管理支隊(duì)元謀大隊(duì) | 79.00 |
2014830082326 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3010-玉溪公路路政管理支隊(duì)新平大隊(duì) | 92.33 |
2014830091216 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3010-玉溪公路路政管理支隊(duì)新平大隊(duì) | 77.67 |
2014830061617 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3011-玉溪公路路政管理支隊(duì)元江大隊(duì) | 88.33 |
2014830062729 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3011-玉溪公路路政管理支隊(duì)元江大隊(duì) | 80.00 |
2014830060124 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3012-紅河公路路政管理支隊(duì)河口大隊(duì) | 72.00 |
2014830070824 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3012-紅河公路路政管理支隊(duì)河口大隊(duì) | 70.33 |
2014830081007 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3012-紅河公路路政管理支隊(duì)河口大隊(duì) | 80.33 |
2014830068218 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3012-紅河公路路政管理支隊(duì)河口大隊(duì) | 74.33 |
2014830066123 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3013-紅河公路路政管理支隊(duì)綠春大隊(duì) | 78.67 |
2014830020924 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3013-紅河公路路政管理支隊(duì)綠春大隊(duì) | 72.00 |
2014830081325 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3014-紅河公路路政管理支隊(duì)紅河大隊(duì) | 79.33 |
2014830080528 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3014-紅河公路路政管理支隊(duì)紅河大隊(duì) | 70.67 |
2014830082513 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3015-普洱公路路政管理支隊(duì)寧洱大隊(duì) | 77.33 |
2014830086124 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3015-普洱公路路政管理支隊(duì)寧洱大隊(duì) | 70.33 |
2014830078524 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3016-普洱公路路政管理支隊(duì)墨江大隊(duì) | 71.00 |
2014830090612 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3016-普洱公路路政管理支隊(duì)墨江大隊(duì) | 72.33 |
2014830070803 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3017-普洱公路路政管理支隊(duì)江城大隊(duì) | 71.67 |
2014830087125 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3017-普洱公路路政管理支隊(duì)江城大隊(duì) | 75.33 |
2014830079024 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3018-普洱公路路政管理支隊(duì)景谷大隊(duì) | 73.33 |
2014830061427 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3018-普洱公路路政管理支隊(duì)景谷大隊(duì) | 70.67 |
2014830086513 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3019-普洱公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)沅大隊(duì) | 76.33 |
2014830076525 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3019-普洱公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)沅大隊(duì) | 71.00 |
2014830061521 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3019-普洱公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)沅大隊(duì) | 70.33 |
2014830076828 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3019-普洱公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)沅大隊(duì) | 70.67 |
2014830070726 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3020-普洱公路路政管理支隊(duì)瀾滄大隊(duì) | 80.67 |
2014830070903 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3020-普洱公路路政管理支隊(duì)瀾滄大隊(duì) | 69.67 |
2014830076412 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3021-普洱公路路政管理支隊(duì)西盟大隊(duì) | 84.33 |
2014830080428 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3021-普洱公路路政管理支隊(duì)西盟大隊(duì) | 77.00 |
2014830088408 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3022-西雙版納公路路政管理支隊(duì)勐海大隊(duì) | 74.00 |
2014830077002 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3022-西雙版納公路路政管理支隊(duì)勐海大隊(duì) | 86.33 |
2014830089630 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3023-西雙版納公路路政管理支隊(duì)景洪大隊(duì) | 76.00 |
2014830078813 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3023-西雙版納公路路政管理支隊(duì)景洪大隊(duì) | 88.00 |
2014830065324 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3024-大理公路路政管理支隊(duì)洱源大隊(duì) | 71.33 |
2014830020425 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3024-大理公路路政管理支隊(duì)洱源大隊(duì) | 85.67 |
2014830075715 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3025-大理公路路政管理支隊(duì)永平大隊(duì) | 86.00 |
2014830063014 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3025-大理公路路政管理支隊(duì)永平大隊(duì) | 83.00 |
2014830085417 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3025-大理公路路政管理支隊(duì)永平大隊(duì) | 78.00 |
2014830067704 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3025-大理公路路政管理支隊(duì)永平大隊(duì) | 79.00 |
2014830021226 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3026-大理公路路政管理支隊(duì)南澗大隊(duì) | 86.33 |
2014830061711 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3026-大理公路路政管理支隊(duì)南澗大隊(duì) | 79.67 |
2014830076508 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3027-大理公路路政管理支隊(duì)賓川大隊(duì) | 87.33 |
2014830020424 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3027-大理公路路政管理支隊(duì)賓川大隊(duì) | 81.00 |
2014830076529 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3028-大理公路路政管理支隊(duì)鶴慶大隊(duì) | 83.33 |
2014830071208 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3028-大理公路路政管理支隊(duì)鶴慶大隊(duì) | 80.67 |
2014830062324 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3029-德宏公路路政管理支隊(duì)隴川大隊(duì) | 73.67 |
2014830076613 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3029-德宏公路路政管理支隊(duì)隴川大隊(duì) | 67.00 |
2014830021019 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3030-德宏公路路政管理支隊(duì)盈江大隊(duì) | 88.33 |
2014830074320 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3030-德宏公路路政管理支隊(duì)盈江大隊(duì) | 89.33 |
2014830060803 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3031-德宏公路路政管理支隊(duì)梁河大隊(duì) | 83.67 |
2014830082022 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3031-德宏公路路政管理支隊(duì)梁河大隊(duì) | 78.33 |
2014830085223 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3032-麗江公路路政管理支隊(duì)永勝大隊(duì) | 缺考 |
2014830020103 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3032-麗江公路路政管理支隊(duì)永勝大隊(duì) | 75.33 |
2014830071729 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3033-麗江公路路政管理支隊(duì)華坪大隊(duì) | 71.33 |
2014830064526 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3033-麗江公路路政管理支隊(duì)華坪大隊(duì) | 78.00 |
2014830023621 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3034-怒江公路路政管理支隊(duì)貢山大隊(duì) | 75.00 |
2014830067725 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3034-怒江公路路政管理支隊(duì)貢山大隊(duì) | 72.67 |
2014830089710 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3035-怒江公路路政管理支隊(duì)福貢大隊(duì) | 70.00 |
2014830068417 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3035-怒江公路路政管理支隊(duì)福貢大隊(duì) | 78.33 |
2014830061928 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3036-迪慶公路路政管理支隊(duì)維西大隊(duì) | 75.00 |
2014830082121 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3036-迪慶公路路政管理支隊(duì)維西大隊(duì) | 77.00 |
2014830086716 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3037-臨滄公路路政管理支隊(duì)滄源大隊(duì) | 75.00 |
2014830064019 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3037-臨滄公路路政管理支隊(duì)滄源大隊(duì) | 72.33 |
2014830020822 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3037-臨滄公路路政管理支隊(duì)滄源大隊(duì) | 76.00 |
2014830073605 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3037-臨滄公路路政管理支隊(duì)滄源大隊(duì) | 74.33 |
2014830023218 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3038-臨滄公路路政管理支隊(duì)耿馬大隊(duì) | 73.00 |
2014830068611 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3038-臨滄公路路政管理支隊(duì)耿馬大隊(duì) | 77.00 |
2014830023423 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3038-臨滄公路路政管理支隊(duì)耿馬大隊(duì) | 74.33 |
2014830065627 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3038-臨滄公路路政管理支隊(duì)耿馬大隊(duì) | 72.67 |
2014830074329 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3039-臨滄公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)康大隊(duì) | 77.00 |
2014830060506 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3039-臨滄公路路政管理支隊(duì)鎮(zhèn)康大隊(duì) | 75.33 |
2014830078417 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3040-臨滄公路路政管理支隊(duì)永德大隊(duì) | 73.00 |
2014830020414 | 云南省公路路政管理總隊(duì) | 3040-臨滄公路路政管理支隊(duì)永德大隊(duì) | 79.33 |
2014830082720 | 云南省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 6001-質(zhì)量監(jiān)督 | 79.33 |
2014830086717 | 云南省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 6001-質(zhì)量監(jiān)督 | 缺考 |
2014830089123 | 云南省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 6002-綜合規(guī)劃 | 78.00 |
2014830090307 | 云南省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 6002-綜合規(guī)劃 | 75.00 |
2014830087521 | 云南省交通運(yùn)輸廳信息中心 | 7001-信息化管理 | 76.33 |
2014830082807 | 云南省交通運(yùn)輸廳信息中心 | 7001-信息化管理 | 78.33 |
2014830076102 | 云南省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 8001-企業(yè)會(huì)計(jì) | 78.00 |
2014830089819 | 云南省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 8001-企業(yè)會(huì)計(jì) | 75.67 |
2014830081120 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9001-數(shù)據(jù)分析 | 78.00 |
2014830060711 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9001-數(shù)據(jù)分析 | 75.67 |
2014830066914 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9007-客服管理 | 80.67 |
2014830083406 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9007-客服管理 | 76.67 |
2014830075405 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9009-收費(fèi)稽查 | 74.00 |
2014830080312 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9009-收費(fèi)稽查 | 76.33 |
2014830023117 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9009-收費(fèi)稽查 | 82.33 |
2014830070328 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9009-收費(fèi)稽查 | 75.67 |
2014830073530 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9010-人事管理 | 78.00 |
2014830065728 | 云南省高速公路聯(lián)網(wǎng)管理中心 | 9010-人事管理 | 73.33 |
點(diǎn)擊下載9月16日面試成績