富民縣2020年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
富民縣2020年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 擬聘人員基本情況 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合類綜合應用能力 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 準考證號碼 | ||||||||||||||||||||
中共富民縣委辦公室 | 1 | 富民縣檔案館 | 檔案管理 | 6201001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 不限 | 不限 | 具體專業(yè)不限 | 無 | 20260785822 | 78.67 | 65.0 | 143.67 | 82.08 | 76.96 | 合格 | 合格 | ||||
2 | 富民縣檔案館 | 財務會計 | 6201002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會,財會與計算機應用,財務管理,會計,會計電算化,會計信息管理,會計信息化,會計學,會計與金融。 | 無 | 20262161528 | 72.24 | 69.5 | 141.74 | 84.28 | 77.58 | 合格 | 合格 | ||||||
中共富民縣委組織部 | 3 | 富民縣老干部 活動中心 |
老干部服務管理 | 6202001 | 管理崗 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學類 | 具體專業(yè)不限 | 無 | 20261545305 | 79.41 | 75.75 | 155.16 | 82.9 | 80.24 | 合格 | 合格 | |||||
中共富民縣機構編制委員會辦公室 | 4 | 富民縣機構編制信息管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 6203001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 計算機類 | 具體專業(yè)不限 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計、財務會計教育、財務審計與稅務管理、財務信息管理、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、實用會計、稅務與會計 | 無 | 20262262828 | 76.23 | 69.0 | 145.23 | 80.74 | 76.68 | 合格 | 合格 | |
富民縣人民政府辦公室 | 5 | 富民縣政府信息公開辦公室 | 管理崗 | 6204001 | 管理崗 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 辦公自動化與文秘、公共關系與文秘、漢語、漢語國際教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、秘書、秘書學、文秘、文秘學、文秘與辦公自動化、現代秘書、現代秘書與公共關系、現代秘書與微機應用、現代文秘、現代文秘與公共關系、應用語言學、語言學、語言學及應用語言學 | 無 | 20260103723 | 78.31 | 66.0 | 144.31 | 82.9 | 77.53 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 富民縣政府信息公開辦公室 | 管理崗 | 6204002 | 管理崗 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人文社會科學 | 法學類 | 具體專業(yè)不限 | 20260208902 | 74.49 | 72.5 | 146.99 | 82.92 | 78.21 | 合格 | 合格 | |||||||
富民縣人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 7 | 富民縣國有資產運營管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 6205001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 經濟管理、經濟管理統(tǒng)計、經濟學、貿易經濟、資產評估管理 | 無 | 20262262428 | 74.07 | 68.5 | 142.57 | 83.9 | 77.59 | 合格 | 合格 | ||||
8 | 富民縣國有資產運營管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 6205002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;具有中級職稱的,年齡可放寬到40周歲;具有高級職稱的可放寬到50周歲。普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計學、企業(yè)財務管理、企業(yè)會計、企業(yè)經營管理、現代管理及會計 | 具有初級(含)及以上會計專業(yè)技術資格 | 20261230311 | 76.1 | 66.75 | 142.85 | 81.86 | 76.64 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 富民縣國有資產運營管理服務中心 | 管理崗位 | 6205003 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計學、企業(yè)財務管理、企業(yè)會計、企業(yè)經營管理、現代管理及會計 | 無 | 20261233213 | 74.57 | 74.75 | 149.32 | 81.1 | 77.88 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 富民縣國有資產運營管理服務中心 | 管理崗位 | 6205004 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、文秘學、文秘與辦公自動化、文秘與檔案管理、現代文秘 | 無 | 20261853622 | 70.89 | 73.5 | 144.39 | 82.92 | 77.56 | 合格 | 合格 | |||||
富民縣人力資源和社會保障局 | 11 | 富民縣人才服務中心 | 財務會計 | 6206001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計、財務會計教育、財務信息管理、電算會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、實用會計、稅務與會計 | 無 | 20262059630 | 73.66 | 67.75 | 141.41 | 87.9 | 79.3 | 合格 | 合格 | ||||
富民縣自然資源局 | 12 | 富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 | 財務管理 | 6207001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計、財務會計教育、財務審計與稅務管理、財務信息管理、電算會計、獨立審計與實務、工程財務管理、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、審計、審計理論研究、審計實務、審計學、實用會計、稅務與會計、現代管理及會計、人力資源管理 | 無 | 20260448829 | 68.76 | 66.25 | 135.01 | 83.8 | 75.65 | 合格 | 合格 | ||||
13 | 富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 | 綜合管理 | 6207002 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類 | 具體專業(yè)不限 | 人文社會科學 | 管理科學與工程類 | 工程管理、工程審計、工程造價、管理工程、管理科學、管理科學工程、管理科學與工程、管理信息、控制科學與工程、項目管理、信息管理工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與管理工程 | 無 | 20261956206 | 73.5 | 74.75 | 148.25 | 83.84 | 78.98 | 合格 | 合格 | |||
14 | 富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 | 綜合管理 | 6207003 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人文社會科學 | 公共管理及服務類 | 土地管理、土地管理教育、土地資源管理、土地資源管理教育、市政管理、城市管理、城市管理與監(jiān)察、城市和社區(qū)管理 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 國際經濟及貿易、國際經濟與貿易、國際貿易、國際貿易實務、國際貿易學、審計、統(tǒng)計與會計核算、應用經濟學 | 無 | 20260913130 | 74.21 | 70.25 | 144.46 | 81.94 | 77.09 | 合格 | 合格 | |||
富民縣水務局 | 15 | 富民縣計劃供水節(jié)約用水辦公室 | 節(jié)水管理 | 6208001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 無 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類 | 具體專業(yè)不限 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會與計算機應用、財務管理、財務會計、會計、會計電算化、會計學、會計與統(tǒng)計核算 | 無 | 20261234026 | 73.88 | 74.0 | 147.88 | 85.78 | 79.86 | 合格 | 合格 | |
富民縣發(fā)展和改革局 | 16 | 富民縣價格認證中心 | 綜合管理 | 6209001 | 管理崗位 | 2 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 具體專業(yè)不限 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 辦公自動化與文秘、漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言文字學、漢語語言文學、經濟秘書、經貿文秘、科技文秘、秘書、秘書學、商務秘書、商務文秘、文秘檔案、文秘與檔案管理、現代秘書、現代秘書與公共關系、現代秘書與微機運用、現代文秘、應用語言學、中文秘書教育 | 無 | 20260789817 | 76.43 | 68.25 | 144.68 | 86.14 | 79.24 | 合格 | 合格 | |
20260913017 | 74.71 | 67.5 | 142.21 | 80.68 | 75.89 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||
富民縣退役軍人事務局 | 17 | 縣退役軍人服務中心 | 管理崗 | 6210001 | 管理崗 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 無 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財會與計算機應用、財務電算化、財務管理、財務會計、財務會計教育、財務信息管理、電算會計、會計、會計電算化、會計信息管理、會計信息化、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計、實用會計、稅務與會計 | 無 | 20261126806 | 68.92 | 69.5 | 138.42 | 78.58 | 73.9 | 合格 | 合格 | ||||
富民縣統(tǒng)計局 | 18 | 富民縣普查中心 | 專業(yè)技術人員 | 6211001 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計、統(tǒng)計實務、統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計、應用統(tǒng)計學 | 無 | 20262162003 | 78.73 | 69.75 | 148.48 | 84.72 | 79.48 | 合格 | 合格 | ||||
富民縣政務服務管理局 | 19 | 富民縣公共資源交易中心 | 綜合管理服務 | 6212001 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 無 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在35周歲及以下,即1985年9月25日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學 | 計算機類 | 具體專業(yè)不限 | 20260105010 | 78.48 | 62.25 | 140.73 | 84.72 | 77.54 | 合格 | 合格 |
公示時間為:2021年1月7日至15日,公示期間若有異議,請聯系富民縣紀委、監(jiān)委駐政府辦紀檢監(jiān)察組:0871-68811015 ,富民縣人力資源和社會保障局:0871-68811142
來源:http://kmfm.gov.cn/c/2021-01-07/4847884.shtml