激情丝袜欧美专区在线观看 , 久久久久美女 , 一级黄色在线 , 久久手机免费视频

背景:
閱讀全文

東川區(qū)2014年選聘大學生村官綜合成績公示

[日期:2014-09-06] 來源:東川區(qū)黨建

東川區(qū)2014年選聘大學生村官綜合成績公示

序號 姓名 性別 民族 畢業(yè)時間 畢業(yè)院校 所學專業(yè)名稱 崗位代碼 筆試成績 筆試成績/2*50% 面試成績 面試成績*50% 綜合
成績
1 高健 漢族 2012 濟南大學 行政管理 01071 132.5 33.13 86.94 43.47 76.60
2 馬達 回族 2013 云南師范大學 物理學 01071 133.5 33.38 81.52 40.76 74.14
3 張宏杰 漢族 2014 楚雄師范學院 人文教育 01071 121.0 30.25 85.9 42.95 73.20
4 羅超 漢族 2013 昆明理工大學 機械工程及自動化 01071 123.5 30.88 82.24 41.12 72.00
5 楊波 漢族 2013 大理學院 應用心理學 01071 125.5 31.38 80.1 40.05 71.43
6 鐘敏 漢族 2013 楚雄師范學院 信息與計算科學 01071 122.0 30.50 81.84 40.92 71.42
7 楊崧 漢族 2014 云南師范大學商學院 法學 01071 117.0 29.25 82.86 41.43 70.68
8 洪菠 漢族 2013 云南警官學院 法學 01071 111.0 27.75 84.36 42.18 69.93
9 王鑫 回族 2013 山東省青島科技大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 01071 119.0 29.75 79.48 39.74 69.49
10 黃濤 漢族 2014 云南師范大學 金融學 01071 110.5 27.63 82.12 41.06 68.69
11 李光耀 漢族 2014 昆明醫(yī)科大學海源學院 勞動與社會保障 01071 97.5 24.38 85.02 42.51 66.89
12 保祥 漢族 2012 內(nèi)蒙古科技大學 信息管理與信息系統(tǒng) 01071 109.0 27.25 79.12 39.56 66.81
13 王濤 漢族 2012 云南大學滇池學院 會計學 01071 111.5 27.88 76.82 38.41 66.29
14 徐良 漢族 2014 云南師范大學商學院 法學 01071 105.5 26.38 78.18 39.09 65.47
15 張子亮 漢族 2013 河池學院 化學 01071 102.0 25.50 79.22 39.61 65.11
16 向加洪 漢族 2014 云南藝術(shù)學院 環(huán)境藝術(shù)設計 01071 93.0 23.25 83.5 41.75 65.00
17 李曉銳 漢族 2012 曲靖師范學院 信息與計算科學 01071 97.0 24.25 81.24 40.62 64.87
18 羅應飛 漢族 2012 昆明理工大學化學工程學院 化學工程與工藝 01071 95.0 23.75 82.22 41.11 64.86
19 孫力 漢族 2013 貴陽中醫(yī)學院 法學 01071 102.5 25.63 77.44 38.72 64.35
1 宋莎 漢族 2012 云南師范大學 哲學 01072 127.0 31.75 87.04 43.52 75.27
2 張莉 漢族 2014 上海大學 計算機科學與技術(shù) 01072 135.5 33.88 81.24 40.62 74.50
3 鄒瑜 漢族 2014 云南師范大學文理學院 公共事業(yè)管理 01072 118.0 29.50 87.14 43.57 73.07
4 黃蓉 回族 2014 云南農(nóng)業(yè)大學 園林 01072 113.5 28.38 86.72 43.36 71.74
5 歐陽康 漢族 2014 昆明醫(yī)科大學 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) 01072 117.5 29.38 81.56 40.78 70.16
6 梁敏 漢族 2013 廣西民族大學 信息管理與信息系統(tǒng) 01072 128.0 32.00 76.2 38.1 70.10
7 李菊萍 彝族 2014 云南民族大學 數(shù)學與應用數(shù)學 01072 121.5 30.38 79.42 39.71 70.09
8 段昆辰 彝族 2013 紅河學院 思想政治教育 01072 119.5 29.88 79.34 39.67 69.55
9 趙澤靜 漢族 2013 西安翻譯學院 國際經(jīng)濟及貿(mào)易 01072 113.0 28.25 80.84 40.42 68.67
10 蔡堂靜 漢族 2013 西南林業(yè)大學 工商管理 01072 110.5 27.63 80.6 40.3 67.93
11 付艷 漢族 2013 云南農(nóng)業(yè)大學 食品質(zhì)量與安全 01072 110.5 27.63 79.88 39.94 67.57
12 施芳 漢族 2013 大理學院 漢語言文學 01072 116.0 29.00 77.1 38.55 67.55
13 吳開梅 漢族 2013 昆明理工大學 計算機科學與技術(shù) 01072 116.0 29.00 75.48 37.74 66.74
14 唐帆 彝族 2012 越南河內(nèi)大學 越南語 01072 110.0 27.50 78.44 39.22 66.72
15 韋妤運 漢族 2014 云南藝術(shù)學院 公共事業(yè)管理 01072 115.5 28.88 75.26 37.63 66.51
16 徐興鳳 漢族 2013 云南師范大學文理學院 朝鮮語 01072 110.5 27.63 77 38.5 66.13
17 劉靜 漢族 2013 云南民族大學 漢語言文學 01072 112.0 28.00 76 38 66.00
18 趙娟 白族 2014 中南民族大學 應用化學 01072 111.5 27.88 76 38 65.88

監(jiān)督電話:0871—62126858

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論